| 作品 编号 | 终审评委投票 | 得票结果 | 通过终选(√) |
| 1 | 宫白云、梁树春、赵目珍、 | 3票 | |
| 2 | 宫白云、王法、张无为、 | 3票 | |
| 3 | 乐冰、宫白云、王法、梁树春、赵目珍、张二棍、杨立、张无为、周瑟瑟、 | 9票 | √ |
| 4 | 乐冰、王丽颖、 | 2票 | |
| 5 | 0票 | ||
| 6 | 0票 | ||
| 7 | 赵目珍、 | 1票 | |
| 8 | 乐冰、张二棍、杨立、 | 3票 | |
| 9 | 王法、梁树春、王丽颖、 | 3票 | |
| 10 | 梁树春、张无为、周瑟瑟、 | 3票 | |
| 11 | 张无为、王丽颖、 | 2票 | |
| 12 | 0票 | ||
| 13 | 乐冰、王法、梁树春、杨立、 | 4票 | √ |
| 14 | 宫白云、王法、王丽颖、 | 3票 | |
| 15 | 张二棍、张无为、周瑟瑟、 | 3票 | |
| 16 | 赵目珍、杨立、 | 2票 | |
| 17 | 宫白云、赵目珍、张二棍、王丽颖、 | 4票 | √ |
| 18 | 乐冰、宫白云、王法、 | 3票 | |
| 19 | 乐冰、赵目珍、 | 2票 | |
| 20 | 0票 | ||
| 21 | 乐冰、 | 1票 | |
| 22 | 张二棍、张无为、周瑟瑟、 | 3票 | |
| 23 | 王法、 | 1票 | |
| 24 | 宫白云、 | 1票 | |
| 25 | 赵目珍、张二棍、杨立、王丽颖、 | 4票 | √ |
| 26 | 0票 | ||
| 27 | 张二棍、杨立、王丽颖、周瑟瑟、 | 4票 | √ |
| 28 | 梁树春、 | 1票 | |
| 29 | 张无为、 | 1票 | |
| 30 | 杨立、 | 1票 | |
| 31 | 乐冰、梁树春、杨立、张无为、 | 4票 | √ |
| 32 | 梁树春、王丽颖、 | 2票 | |
| 33 | 0票 | ||
| 34 | 赵目珍、 | 1票 | |
| 35 | 宫白云、王法、张二棍、 | 3票 | |
| 36 | 0票 | ||
| 37 | 0票 | ||
| 38 | 0票 |
一夫 发表于 2015-11-11 22:03
谢谢老兄致贺!莸奖出乎意料之外!恭贺其他五位获奖诗人!感谢诗歌流派网和诗赛组织者,以及初评委、终 ...
四川麦笛 发表于 2015-11-14 20:41
谢谢各位编、评老师,辛苦了!
汤胜林 发表于 2015-12-25 16:06
年度决赛已经开始,请关注栏目的《决赛启事》。
| 欢迎光临 中国诗歌流派网 (http://www.sglpw.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |